| TOA-T Series LED Transparent Display Specification | ||||||
| Environmental | INDOOR | |||||
| Model | TOA-T2.8 | TOA-T3.9 | TOA-T5.4 | TOA-T7.8 | TOA-T10.4 | TOA-T15.6 |
| Pixel Pitch | 2.8-5.6mm | 3.9-7.8mm | 5.4-10.4mm | 7.8mm | 10.4mm | 15.625mm |
| LED Configuration | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixel Density | 61952dot/㎡ | 32768dot/㎡ | 18432dot/㎡ | 16384dot/㎡ | 9216dot/㎡ | 4096dot/㎡ |
| Module size | 500x125mm | 500x125mm | 500x125mm | 500x125mm | 500x125mm | 500x125mm |
| Module Resolution | 176x22dot | 128x16dot | 96x12dot | 64x16dot | 48x12dot | 32x8dot |
| Cabinet Size | 1000x500mm | 1000x500mm | 1000x500mm | 1000x500mm | 1000x500mm | 1000x500mm |
| Cabinet Resolution | 352x88dot | 256x64dot | 192x48dot | 128x64dot | 96x48dot | 64x32dot |
| Cabinet Weight | 8kg/pcs | 8kg/pcs | 8kg/pcs | 8kg/pcs | 8kg/pcs | 8kg/pcs |
| IP Rating (front/back) | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 |
| Scanning Mode | 11S | 8S | 10S | 8S | 8S | 2S |
| Brightness Intensity | 5000CD/ ㎡ | 5000CD/ ㎡ | 5000CD/ ㎡ | 5000CD/ ㎡ | 5000CD/ ㎡ | 5000CD/ ㎡ |
| Viewing Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| View Distance | >4m | >5m | >6m | >8m | >10m | >16m |
| Gray Scale | Mbit | Mbit | Mbit | Mbit | Mbit | Mbit |
| Display Scale | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Max.Power Consumption | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 |
| Ave.Power Consumption | 265W/m2 | 265W/m2 | 265W/m2 | 265W/m2 | 265W/m2 | 265W/m2 |
| Refresh Frequency | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ |
| Brightness Adjustment | 0-100 levels adjustable | |||||
| Control Mode | Synchronous display with control PC by DVI | |||||
| Support Input | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||||
| Input Power | AC110/AC220 50/60HZ | |||||
| Operating Temperature | -20Q〜+60°C | |||||
| Operating Humidity | 10-90% RH | |||||
| Operating Life | 100,000hours | |||||








