| LED Flexible Display TOA-R Series Specification | |||||
| Environmental | INDOOR | ||||
| Model | TOA-R1.25 | TOA-R1.33 | TOA-R1.579 | TOA-R1.667 | TOA-R1.875 |
| Pixel Pitch | 1.25mm | 1.33mm | 1.579mm | 1.667mm | 1.875mm |
| LED Configuration | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
| Pixel Density | 640000dot/㎡ | 565323dot/㎡ | 401080 dot/ ㎡ | 359856dot/ ㎡ | 284444dot/㎡ |
| Module size | 240x120mm | 240x120mm | 240x120mm | 240x120mm | 240x160mm |
| Module Resolution | 192x96dot | 180x90dot | 152x76dot | 144x72dot | 128x64dot |
| Cabinet Size | 480x480mm | 480x480mm | 480x480mm | 480x480mm | 480x480mm |
| Cabinet Resolution | 384x384dot | 360x360dot | 304x304dot | 288x288dot | 256x256dot |
| Cabinet Weight | 7.5kg/pcs | 7.5kg/pcs | 7.5kg/pcs | 7.5kg/pcs | 7.5kg/pcs |
| IP Rating ( front/back) | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Scanning Mode | 48S | 45S | 38S | 36S | 32S |
| Brightness Intensity | 900CD/㎡ | 900CD/ ㎡ | 900CD/ m2 | 900CD/ ㎡ | 900CD/ ㎡ |
| Viewing Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| View Distance | >1.2m | >1.3m | >1.5m | >1.6m | >1.8m |
| Gray Scale | Mbit | 14bit | Mbit | Mbit | Mbit |
| Display Scale | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Max. Power Consumption | 900W/m2 | 900W/m2 | 700W/m2 | 700W/m2 | 700W/m2 |
| Ave.Power Consumption | 280W/m2 | 280W/m2 | 230W/m2 | 230W/m2 | 230W/m2 |
| Refresh Frequency | >2880HZ | >2880HZ | >2880HZ | >2880HZ | >2880HZ |
| Brightness Adjustment | 0-100 levels adjustable | ||||
| Control Mode | Synchronous display with control PC by DVI | ||||
| Support Input | Composite, S-Vido, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | ||||
| Input Power | AC100/240 50/60HZ | ||||
| Operating Temperature | -20°C~+50°C | ||||
| Operating Humidity | 10-90% RH | ||||
| Operating Life | 100,000hours | ||||








