| 产品型号Part Number | P5.7 | P6.66 | P8 | P10 | ||||||||||
| 像素间距Pixel Pitch | 5.7mm | 6.66mm | 8mm | 10mm | ||||||||||
| 像素构成LED Configuration | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||||||
| 像素密度Pixel Density | 30625dot/m2 | 22500dot/m2 | 15625dot/m2 | 10000dot/m2 | ||||||||||
| 模组尺寸Module size | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | ||||||||||
| 模组分辨率Module Resolution | 84*56 dot | 72*48 dot | 60*40 dot | 48*32dot | ||||||||||
| 箱体尺寸Cabinet Size | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm | ||||||||||
| 箱体分辨率 Cabinet Resolution | 168*168dot | 144*144dot | 120*120dot | 96*96dot | ||||||||||
| 重量Cabinet Weight | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg | ||||||||||
| 防水等级IP Rating ( front/back) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||||||||||
| 亮度水平Brightness Intensity | >6000CD/m2 | >6000 CD/m2 | >6500 CD/m2 | >6500 CD/m2 | ||||||||||
| 可视角度Viewing Angle (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | ||||||||||
| 观看距离View Distance | >5m | >5m | >5m | >5m | ||||||||||
| 灰度等级Gray Scale | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | ||||||||||
| 色彩种类Display Scale | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | ||||||||||
| 亮度调节Brightness Adjustment | 0-100 levels adjustable | 0-100 levels adjustable | 0-100 levels adjustable | 0-100 levels adjustable | ||||||||||
| 最大功率Max.Power Consumption | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | ||||||||||
| 平均功率Ave.Power Consumption | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | ||||||||||
| 扫描方式 Drive Mode | 1/7S | 1/6S | 1/4S | 1/2S | ||||||||||
| 刷新率Refresh Frequency | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ||||||||||
| 伽马系数Gamma Correction | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | ||||||||||
| 使用环境Environmental | OUTDOOR | OUTDOOR | OUTDOOR | OUTDOOR | ||||||||||
| 控制方式Control Mode | Synchronous display
with control PC by DVI | Synchronous display
with control PC by DVI | Synchronous display
with control PC by DVI | Synchronous display
with control PC by DVI | ||||||||||
| 支持信号输入类型Support Input | Composite,S-
Vido,Component,VGA,DVI,H DMI,HD_SDI | Composite,S-
Vido,Component,VGA,DVI,H DMI,HD_SDI | Composite,S-
Vido,Component,VGA,DVI, HDMI,HD_SDI | Composite,S-
Vido,Component,VGA,DVI,HDMI, HD_SDI | ||||||||||
| 输入电源Operation Power | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | ||||||||||
| 工作温度Operating Temperature | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | ||||||||||
| 工作湿度Operating Humidity | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH | ||||||||||
| 工作寿命Operating Life | 100,000hours | 100,000hours | 100,000hours | 100,000hours |







